Adjustable Base Jacks
Our Products
- German Type Fittings
- British Type Fittings
- Adjustable Base Jacks
- Adjustable Props & Accessories
- Formwork Nuts
- Formwork Accessories
- Cuplock System & Accessories
- Pressed Couplers
- Safety Products
- Strut Channel Accessories
- Forging
- Casting
TUBE TYPE JACKS
Tube: ∅ 32 x 4 mm
Base Plate: 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-3001 | 400 |
| MF-AJ-302 | 500 |
| MF-AJ-303 | 600 |
| MF-AJ-1004 | 800 |
| MF-AJ-305 | 1000 |
Tube: ∅ 34 x 4 mm
Base Plate: 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-2001 | 400 |
| FM-AJ-2002 | 500 |
| MF-AJ-2003 | 600 |
| MF-AJ-2004 | 800 |
| MF-AJ-2005 | 1000 |
Tube: ∅ 38 x 4 mm
Base Plate: 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-1021 | 400 |
| MF-AJ-1022 | 500 |
| MF-AJ-1023 | 600 |
| MF-AJ-1024 | 800 |
| MF-AJ-1025 | 1000 |
Tube: ∅ 48 x 4 mm
Base Plate: 140 x 140 x 8 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-2006 | 400 |
| MF-AJ-2007 | 800 |
| MF-AJ-2008 | 1000 |
SOLID TYPE JACKS
Solid Rod: ∅ 26 mm
Base Plate : 135 x 110 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-450 | 500 |
| MF-AJ-451 | 600 |
| MF-AJ-452 | 700 |
| MF-AJ-453 | 800 |
| MF-AJ-455 | 1000 |
Solid Rod: ∅ 32 mm
Base Plate : 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-2009 | 500 |
| MF-AJ-2010 | 600 |
| MF-AJ-2011 | 700 |
| MF-AJ-2012 | 800 |
| MF-AJ-2013 | 1000 |
Solid Rod: ∅ 34 mm
Base Plate : 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| M-AJ-2015 | 500 |
| M-AJ-2016 | 600 |
| M-AJ-2017 | 700 |
| M-AJ-2018 | 800 |
| M-AJ-2019 | 1000 |
Solid Rod: ∅ 38 mm
Base Plate : 150 x 150 x 5 mm
Standard: DIN 4425
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| M-AJ-20201 | 500 |
| MF-AJ-2021 | 600 |
| MF-AJ-2022 | 700 |
| MF-AJ-2023 | 800 |
| MF-AJ-2024 | 1000 |
UNIVERSAL JACKS
Tube: ∅ 38 x 4 mm
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-2035 | 300 |
| MF-AJ-2026 | 400 |
| MF-AJ-2026 | 500 |
| MF-AJ-2027 | 600 |
SWIVEL BASE JACKS
Tube: 02A3F 38 x 4 mm
Finishes: HDG, BZP
| CODE | TUBE LENGTH (mm) |
|---|---|
| MF-AJ-2030 | 300 |
| MF-AJ-2031 | 400 |
| MF-AJ-2032 | 500 |
| MF-AJ-2033 | 600 |
JACK NUTS